كمغ-الهندسة الميكانيكية > المعدات التقنية > جهاز الحفر > زج 10/900ز جهاز الحفر المحمول
يتم تصنيع منصات الحفر المتنقلة الخفيفة زج 10 في الصين وتستخدم في مجالات أكبر شركات التعدين في العالم والدول المجاورة. وتستخدم هذه مبوس في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان ودول الخليج الفارسي والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفنزويلا.
نوعية الجمعية من زج 10 منصات الحفر المتنقلة والمعايير التقنية هي على مستوى الشركات المصنعة الرائدة في العالم والامتثال لمعايير التشغيل الروسية. جميع مصانع تصنيع آلات الحفر معتمدة وفقا لمعايير الجودة الدولية إسو و أبي.
نموذج | منصة الحفر المتنقلة (MDR) ZJ10 |
معلومات عامة | |
أقصى حمولة للخطاف | 1125 كيلو نيوتن |
عمق الحفر الاسمي (العمود 28 كجم/م) | 1000 متر |
سرعة رفع الخطاف بدون تحميل | 1.23، م/ث |
الأبعاد الكلية في وضع النقل | 17.5×3.1×4.18 متر |
وزن | 42، ت |
رافعة الحفر | |
ونش | في تصميم طبلتين |
طراز المحرك | CAT 3406C أو بالاتفاق |
قوة المحرك | 343 كيلوواط |
الانتقال | أليسون-S5610 / أليسون-4700 OFS |
القدرة المقدرة عند عمود الإدخال لوحدة الرفع | 450 حصان |
محرك ونش الحفر | ميكانيكي |
قطر وطول أسطوانة الرافعة | 429 × 965 ملم |
أسطوانة الرافعة من النوع الحلزوني | ليبوس |
عدد تروس الرافعة | أمامي-5، خلفي-1 |
محرك بكرة دبوس لربط/فك الأنابيب | هيدروليكي |
فرامل الرافعة الرئيسية | الحزام أو القرص (هيدروليكي) |
فرامل مساعدة للونش من النوع 22”SR | هيدرودينامي |
محرك ونش الطوارئ | حسب الاختيار |
عدد أوتار نظام الصيد | 6 قطع |
قطر الحبل | 26 ملم |
رافعة مساعدة | |
محرك ونش مساعد | هيدروليكي |
سعة التحميل | 2.5، ت |
قطر الحبل | 14 ملم |
أجهزة السلامة 1/2 | 1) الفرامل الأوتوماتيكية، 2) حماية من الحمل الزائد |
سارية | |
نوع الصاري | تلسكوبي، ذو مقطعين |
ارتفاع الصاري | 33.1 متر |
قاعدة الحفر | تلسكوبي |
الارتفاع إلى العوارض الدوارة | 2.9، م |
ارتفاع الشرفة | 19.7/20.7، م |
البنية التحتية للصاري الأرضي | مؤسسة |
أقصى سرعة للرياح المسموح بها عند رفع/خفض الصاري | 30 كم/ساعة |
حمل الرياح | 100 كم/ساعة |
الدوار | |
نموذج الدوار | ZP175 |
قطر الثقب المارة | 444.5 ملم |
أقصى حمل ثابت على طاولة الدوار | 150 طنًا |
محرك الدوار | ميكانيكي |
ناقل الحركة بمحرك دوار | عمود القيادة من خلال علبة التروس |
قوة الدفع | 300 حصان |
قطب | |
نموذج دوار | SL120/SL135 |
أقصى حمولة | 1200/1350 كيلو نيوتن |
ضغط العمل الاسمي | 34.5 ميجا باسكال |
كتلة الخطاف | |
نموذج كتلة الخطاف | YG110 |
أقصى حمولة | 1100 كيلو نيوتن |
مزلاج الأمان | نوع الربيع |
قاعدة النقل | جرار ذاتي الحركة |
ترتيب عجلات الهيكل | 10×8 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 34, م |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 340 ملم |
ضغط النظام الهوائي/الهيدروليكي | 0.9/14 ميجا باسكال |
جهد شبكة التحكم/الإضاءة/الطاقة | 24/220/380، ب |
مولد طوارئ | بالاتفاق |
نموذج مضخة الطين | F500، F800، 3NB500، 3NB800، PZ7، PZ8 أو بالاتفاق |
عدد مضخات الحفر | 2 |
الحجم الإجمالي لخزانات طين الحفر | 80 متر مكعب |