Буровая установка для скважин с прицепом оснащена различными типами привода, включая дизельный, переменного тока и постоянного тока. Система привода имеет рациональное распределение мощности, высокую эффективность передачи, надежность и компактную конструкцию. Установка отличается высокой степенью контейнеризации и минимальной занимаемой площадью.
Глубина бурения: 1200-2000 м Максимальная крюковая нагрузка: 1350 кН Мощность лебёдки: 470 кВт
Описание продукции
Технические параметры
Модель продукта | ZJ20/1350T | ZJ20/1580T |
Максимальная крюковая нагрузка, кН | 1350 | 1580(1600) |
Номинальная глубина бурения (114 мм), м | 1200~2000 | 1200~2000 |
Мощность лебёдки, кВт | 470 | 470 |
Количество линий талевой системы | 8 | 8 |
Диаметр стального каната, мм | 29 | 29 |
Высота вышки, м | 33,35 | 35,36 |
Максимальная скорость крюка, м/с | 1.5 | 1.5 |
Высота буровой платформы, м | 4.5,5 | 4.5,5 |
Диаметр открытого отверстия роторного стола, мм | 444.5,520.7 | 444.5,520.7 |
Основной тормоз | Ленточный тормоз, дисковый тормоз | Ленточный тормоз, дисковый тормоз |
Вспомогательный тормоз | 224WCB | 324WCB |
Диаметр тягового пальца, мм | 3 1/2” | 3 1/2” |
Минимальный дорожный просвет, мм | 311 | 311 |
Параметр с * не является предпочтительным.